XaaS サブスクリプション
Siemens製品はサブスクリプション契約が可能!
下記をはじめととしたSiemens社製品はサブスクリプションでご契約いただけます。
初期費用を抑えての導入が可能になります。
プリポスト | ・Simcenter Femap | >製品ページ |
---|---|---|
・Simcenter 3D Engineering Desktop | >製品ページ | |
構造解析ソフトウェア | ・Simcenter Femap with Nastran | >製品ページ |
・Simcenter 3D Structures | >製品ページ | |
設計者向け熱流体解析ツール | ・Simcenter FloEFD for Solid Edge | >製品ページ |
マルチフィジックス流体解析ソフトウェア | ・Simcenter STAR-CCM+ | >製品ページ |
1次元熱流動解析ソフトウェア | ・Simcenter Flomaster | >製品ページ |
統合システムシミュレーション | ・Simcenter Amesim | >製品ページ |
電磁界解析ソフトウェア(高周波/低周波) | ・Simcenter 3D Low Frequency Electromagnetics | >製品ページ |
・Simcenter 3D High Frequency Electromagnetics | >製品ページ | |
モデルコリレーション/プリテスト・プランニング/モデルアップデートツール | ・Simcenter 3D FE Model Correlation / Updating | >製品ページ |
設計探査ツール | ・HEEDS | >製品ページ |
CAD | ・NX | >製品ページ |
・SolidEdge | >製品ページ | |
製品ライフサイクル管理(PLM) | ・Teamcenter X | >製品ページ |
XaaS サブスクリプションの概要
- 12か月~36か月のご契約
- 最新のソフトウェアを利用可能
- NSTのサポートサービスをすべて利用可能(技術サポート、FAQ、オリジナルマニュアル、ウェブセミナービデオなど)
- Siemensのクラウドサービス“Teamcenter Share”を利用可能
Teamcenter Shareとは
- クラウドベースでデータを共有できるシステム
- データを安全なクラウドに保存
- 社内、社外、同僚、顧客を問わずに使用可能
- 個別のアクセスレベルを設定し、閲覧制限の設定が可能
- タスクマネジメント機能が使用可能
- クラウド上のビューワでデータを確認、マークアップ、メッセージ送信が使用可能
詳細は下記「お問い合わせ」よりご連絡ください。